March 22
March 23
March 24
March 25
March 26
March 22
| Sunday | ||
| 4:00 PM | Check-In | |
| 6:00 PM | 8:00 PM | Dinner at Individual Time |
| 8:00 PM | Informal Get-Together |
March 23
| Monday | |||
| Breakfast | |||
| 9:00 AM | 9:05 AM | Opening & Welcome | |
| 9:05 AM | 9:45 AM | Designing 3D Manufacturable Metamaterials Martin Wegener | |
| 9:45 AM | 10:25 AM | High-Speed X-Ray Tomography for 4D Imaging Vikram Deshpande | |
| 10:25 AM | 10:40 AM | Coffee Break | |
| 10:40 AM | 10:55 AM | Contributed Talk | |
| 10:55 AM | 11:10 AM | Contributed Talk | |
| 11:10 AM | 11:50 AM | Combinatorial Metamaterials: From Spin Ice to Novel Mechanical Functionalities Yair Shokef | |
| 11:50 AM | 12:00 PM | Group Picture | |
| 12:00 PM | 1:30 PM | Lunch | |
| 1:30 PM | 2:10 PM | Topological Defect Engineering enables Size and Shape Control in Self-Assembly Martin Lenz | |
| 2:10 PM | 3:00 PM | Wavelength-Resolved Photochemical Reactivity Dictated by Microenvironments Christopher Barner-Kowollik | |
| 3:00 PM | 3:20 PM | Coffee Break | |
| 3:20 PM | 4:00 PM | Combining Data-Driven and Physics-Based Approaches to Predict, Understand, and Control Active Matter Dynamics Mike Hagan | |
| 4:00 PM | 4:40 PM | Programming Biological Shapes: Morphogenesis in an Active Solid Carl Modes | |
| 4:40 PM | 5:00 PM | Coffee Break | |
| 5:00 PM | 5:10 PM | Flashtalks | |
| 5:10 PM | 6:00 PM | Poster Session I & Drinks | |
| 6:30 PM | Dinner | ||
| 8:00 PM | 8:40 PM | Why Inverse Design Should be Unphysical Steven Johnson | |
March 24
| Tuesday | |||
| Breakfast | |||
| 9:00 AM | Welcome | ||
| 9:00 AM | 9:40 AM | Christoph Brabec | |
| 9:40 AM | 10:20 AM | Digital catalysis: When the algorithms take over Christoph Scheurer | |
| 10:20 AM | 10:35 AM | Coffee Break | |
| 10:35 AM | 11:15 AM | Unveiling the Dynamics in Functional Materials at the atomistic level Saeed Amirjalayer | |
| 11:15 AM | 11:30 AM | Contributed Talk | |
| 11:30 AM | 11:45 AM | Contributed Talk | |
| 11:45 AM | 12:00 PM | Contributed Talk | |
| 12:00 PM | 1:30 PM | Lunch | |
| 1:45 PM | 2:00 PM | Meet for Social Program | |
| 2:00 PM | 6:00 PM | Social Program | |
| 7:30 PM | Conference Dinner | ||
March 25
| Wednesday | |||
| Breakfast | |||
| 9:00 AM | Welcome | ||
| 9:00 AM | 9:40 AM | Molecular-plasmonic hybrid systems – a theoretical description accessing the chemical and electromagnetic contributions Stefanie Gräfe | |
| 9:40 AM | 10:20 AM | Multinary Clusters: In Vitro and In Silico Insights Into Uncommon Properties Stefanie Dehnen | |
| 10:20 AM | 10:35 AM | Coffee Break | |
| 10:35 AM | 11:15 AM | Advances in Topology Optimization for Metaphotonics Antonio Lesina | |
| 11:15 AM | 11:55 AM | Mario Krenn | |
| 12:00 PM | 1:30 PM | Lunch | |
| 1:30 PM | 1:45 PM | Contributed Talk | |
| 1:45 PM | 2:25 PM | Supramolecular Design Principles for Material–Cell Communication Tanja Weil | |
| 2:25 PM | 3:05 PM | Computational modelling of animal development Erika Tsingos | |
| 3:05 PM | 3:20 PM | Coffee Break | |
| 3:20 PM | 3:30 PM | Flashtalks | |
| 3:30 PM | 4:20 PM | Poster Session II & Drinks | |
| 4:20 PM | 4:30 PM | Coffee Break | |
| 4:30 PM | 5:10 PM | Machine Learning for Molecules and Materials – From Property Prediction and Design to Understanding Pascal Friederich | |
| 5:10 PM | 6:00 PM | Closing Words | |
| 6:30 PM | Dinner | ||
March 26
| Thursday | |||
| Breakfast | |||